الميزات: خرج صورة مقلوب، سطح إخراج كروي
يعتمد هذا النوع من مكثفات الصور منخفضة الإضاءة من الجيل الثالث زجاجا واقيا من الضوء مع نافذة إدخال لمقاومة السواد الهالة وعاكس ألياف بصرية كنافذة إخراج. سطح الإخراج كروي مقعر بحجم SR40mm، والصورة الخارجة مقلوبة بمقدار 180° مقارنة بالصورة الداخلة.
| الأداء المعايير | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| الحل LP/MM | ألتيميت الحل | ≥51 | ≥55 | ≥61 | ≥64 | ≥64 | ≥64 |
| عالي الضوء الحل (@100lx) |
≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | |
الحساسية |
2856K الضوء الحساسية |
≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2000 |
880 راديانت الحساسية |
≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| سيجنال-تو - الضوضاء النسبة (ملاحظة للهواء) | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
| لومي نانس الأرباح (Gain) CD/M2/ lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 12000-25000 | 12000-25000 | |
| ما يعادل الخلفيةإيلومي نانس( × 10-7 lx) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| الإنتاج لومي نانس (سي دي/م2@ 1lx~ 10lx) | 4-8 | 4-8 | 4- 12 | 4- 12 | 4- 12 | 6- 12 | |
| لومي نانس التجانس(@2856K) | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | |
MTF |
2 .5LP/ هممم | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 7 .5LP/ هممم | 68% | 70% | 72% | 74% | 74% | 74% | |
| 15LP/ هممم | 42% | 46% | 54% | 60% | 60% | 60% | |
| 25LP/ هممم | 22% | 25% | 30% | 35% | 35% | 35% | |
| العمل العمر (ح) | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| التشغيل الجهد ( V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |
| الوزن( g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| المضغوط الجهد العالي القوة الإمداد | دي سي الجهد العالي القوة سوبيلي أو أوتوماتيكي الباب التحكم القوة الإمداد | ||||||
| ساري المفعول الكاثود القطر( هممم) | ليس أقل ثان 17.5 | ||||||
| الكهرباء الاتصال | النهاية الأبطال | ||||||
| الفلورسنت الشاشة تايالتربية البدنية | P43 أو P45 | ||||||
ملاحظة: عند اختيار القفل التلقائي الاختياري الباب التحكم مضغوط الجهد العالي الطاقة sبصراحة هذاالمواصفات يجب أن كن ليس أقل من 32 LP/هممم.
视场清洁度分级 |
暗点尺寸 μm |
H | S | ||||
| I.区 | II.区 | III.区 | I.区 | II.区 | III.区 | ||
| ≥381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305~381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 229~305 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 ~229 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 ~152 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
