الميزات: خرج صورة مقلوب، سطح إخراج كروي
يعتمد هذا النوع من مكثفات الصور منخفضة الإضاءة من الجيل الثالث زجاجا واقيا من الضوء مع نافذة إدخال لمقاومة السواد الهالة وعاكس ألياف بصرية كنافذة إخراج. سطح الإخراج كروي مقعر بحجم SR40mm، والصورة الخارجة مقلوبة بمقدار 180° مقارنة بالصورة الداخلة.
| اداء البارامترات | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| دقة LP/MM | النهائي دقة | ≥51 | ≥55 | ≥61 | ≥64 | ≥64 | ≥64 |
| عال ضوء دقة (@100lx) |
≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | |
حساسية |
2856K ضوء حساسية |
≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2000 |
880 زاهر حساسية |
≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| سيجنال-تو - ضجيج نسبه (ملاحظة للهواء) | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
| لومي نانس الأرباح (Gain) CD/M2/ lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 12000-25000 | 12000-25000 | |
| المكافئ خلفيةإيلومي نانس( × 10-7 lx) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| الناتج لومي نانس (سي دي/م2@ 1lx~ 10lx) | 4-8 | 4-8 | 4- 12 | 4- 12 | 4- 12 | 6- 12 | |
| لومي نانس التجانس(@2856K) | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | |
MTF |
2 .5ليره لبنانيه/ المليمتر | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 7 .5ليره لبنانيه/ المليمتر | 68% | 70% | 72% | 74% | 74% | 74% | |
| 15ليره لبنانيه/ المليمتر | 42% | 46% | 54% | 60% | 60% | 60% | |
| 25ليره لبنانيه/ المليمتر | 22% | 25% | 30% | 35% | 35% | 35% | |
| العامل العمر (ح) | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| التشغيل ضغط ( V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |
| ثقل( g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| الاتفاق الجهد العالي قوة زود | دي سي الجهد العالي قوة سوبيلي أو تلقائي باب تحكم قوة زود | ||||||
| فعال كاثود القطر( المليمتر) | لا أقل من 17.5 | ||||||
| كهربائي اتصال | انتهاء يؤدي | ||||||
| الفلورسنت شاشة تايالتربية البدنية | P43 أو P45 | ||||||
ملاحظة: عند اختيار القفل التلقائي الاختياري باب تحكم الاتفاق الجهد العالي قوة sبصراحة هذامواصفات ان كن لا أقل من 32 ليره لبنانيه/المليمتر.
视场清洁度分级 |
暗点尺寸 μm |
H | S | ||||
| I.区 | II.区 | III.区 | I.区 | II.区 | III.区 | ||
| ≥381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305~381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 229~305 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 ~229 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 ~152 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
